Tarieven voor niet verzekerde zorg
P. van den Bent heeft het volgende BIG-nummer: 49033083104
Heeft je zorgverzekering in 2024 geen contract met fysiotherapeut Peter van den Bent?
We helpen je graag verder met dit handige overzicht.
| Nr. | Omschrijving | Prijs (euro) | Duur (min.) |
| 1000 | Reguliere zitting fysiotherapie | € 47,50 | 30 |
| 1001 | Inclusief toeslag uitbehandeling | € 60,00 | 30 |
| 1002 | Inclusief inrichtingstoeslag | € 57,50 | 30 |
| 1103 | Instructie/overleg ouders van de patiënt | € 37,75 | |
| 1301 | Groepsbehandeling 2 personen | € 30,00 | 60 |
| 1302 | Groepsbehandeling 3 personen | € 25,00 | 60 |
| 1303 | Groepsbehandeling 4 personen | € 20,00 | 60 |
| 1304 | Groepsbehandeling 5 tot 10 personen | € 15,00 | 60 |
| 1400 | Eenmalig onderzoek | € 75,00 | 45 |
| 1401 | Eenmalig onderzoek uitbehandeling | € 75,50 | |
| 1402 | Eenmalig onderzoek inrichtingstoeslag | € 75,50 | |
| 1500 | Oedeemtherapie | € 32,20 | |
| 1501 | Oedeemtherapie uitbehandeling | € 42,90 | |
| 1502 | Oedeemtherapie inrichtingstoeslag | € 37,60 | |
| 1700 | Lange zitting voor patiënt met complexe en/of meervoudige aandoening | € 85,00 | 45 |
| 1101 | lange zitting fysiotherapie voor een aantal speciale aandoeningen | € 80,50 | |
| 1701 | Lange zitting aantal speifieke aandoeningen instel | € 80,50 | |
| 1800 | Ballontherapie | € 20,00 | |
| 1850 | Screening | € 30,00 | |
| 1860 | Intake en onderzoek na screening | € 48,50 | |
| 1864 | Screening Intake en onderzoek | € 60,00 | 30 |
| 1865 | Screening en intake en onderzoek met toeslag | € 85,50 | |
| 1870 | Intake en onderzoek na venvijzing | € 60,00 | 30 |
| 1871 | Intake na verwijzing inclusief uitbehandeling | € 85,50 | |
| 1872 | Intake a screening inclusief uitbehandeling | € 85,50 | 15 |
| 1920 | Telefonisch consult | € 30,00 | |
| 9999 | gratis consult | – |

