Overeenkomsten fysiotherapie met zorgverzekeraars
Wij hebben contracten gesloten met o.a. de volgende zorgverzekeraars :
Zorgverzekeraar |
Partij |
Nummer |
| Zilveren Kruis | Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. | 3311 |
| OZF Zorgverzekeringen N.V. | 3314 | |
| Interpolis Zorgverzekeringen N.V. | 3313 | |
| FBTO Zorgverzekeringen N.V. | 211 | |
| Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V. | 3329 | |
| haar volmachten | ||
| Nadasco B.V./ Caresco B.V. | 8960 | |
| IAK Volmacht B.V. | 8971 | |
| Aevitae B.V. | 8958 | |
| DSW | DSW Zorgverzekeraar U.A. | 7029 |
| Stad Holland Zorgverzekeraar U.A. | 7037 | |
| in Twente Zorgverzekeraar U.A. | 3344 | |
| contractspartijen toegevoegd | ||
| a.s.r. Basis Ziektenkostenverzekeringen NV | ||
| a.s.r. Aanvullende Ziektenkostenverzekeringen NV | ||
| handelend onder de namen: | ||
| De Amersfoortse | 9018 | |
| Ditzo | 3336 | |
| bij volmacht handelend namens: | ||
| Aevitae B.V | 3328 | |
| NV Univé Zorg | Univé | 101 |
| St. Ziektenkosternverzekering Krijgsmacht (SZVK) | 212 | |
| ZEKUR | 101 | |
| ZEKUR nature | 3361 | |
| Zorgzaam Verzekerd | 101 | |
| VGZ Zorgverzekeraar N.V. | VGZ | 7095 |
| IZZ | 7095 | |
| Bewuzt | 7095 | |
| MVJP | 7095 | |
| IZA Zorgverzekeraar NV | IZA | 3334 |
| NV Zorgverzekeraar UMC | N.V. VGZ Cares | 736 |
| ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. | PNOzorg | 3343 |
| VvAA zorgverzekering | 3343 | |
| ONVZ Zorgverzekeraar | 3343 | |
| Jaaah | 3343 | |
| ENO Zorgverzekeraar N.V. | Salland Zorgverzekeringen | 3347 |
| Hollandzorg | 3347 | |
| Zorgdirect | 3347 | |
| Menzis | Menzis | 3332 |
| Anderzorg | 3333 | |
| Cavesq | EURCARE/Aevitae | 3360 |
| Promovendum | 8965 | |
| National Academie/Besured |

